FEDERATIVO C, QUEDAN CUATRO LUGARES POR DEFINIR
Se disputó la penúltima fecha del Campeonato Argentino de Clubes etapa federativa y en la zona Norte Unión de Santa Fe consiguió un gran triunfo ante Atlético Rafaela para seguir con aspiraciones de terminar primero.
La Crema y Atlético Tostado se complicaron en sus chances de clasificar. En la misma zona también hubo victorias de Atlético María Juana, Adelante de Reconquista y Atlético Tostado. Por su parte, en la zona Sur Adeo de Cañada de Gómez quedó eliminado tras caer con San Martín de Carlos Pellegrini.
Además, Atlético Elortondo se metió en la segunda fase al vencer a Atlético San Jorge. En tanto, hubo triunfos de Fisherton de Rosario y Sarmiento de Cañada. Los tres clasificados restantes saldrán en la última fecha. Todos los resultados.
RESULTADOS
ZONA SUR
FISHERTON DE ROSARIO 96 – 63 ARGENTINO DE FIRMAT
ADEO DE CAÑADA 80 – 81 SAN MARTIN DE CARLOS PELLEGRINI
SARMIENTO DE CAÑADA 81 – 58 OLIMPIA DE VENADO TUERTO
ATLETICO ELORTONDO 91 – 69 ATLETICO SAN JORGE
ZONA NORTE
ATLETICO RAFAELA 84 – 88 UNION DE SANTA FE
INDEPENDIENTE DE RAFAELA 61 – 84 ADELANTE DE RECONQUISTA
ATLETICO TOSTADO 72 – 60 9 DE JULIO DE RAFAELA
ATLETICO MARIA JUANA 67 – 53 HURACAN DE SAN JAVIER
| TABLA DE POSICIONES – ZONA NORTE | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | Ptos | GF | GC | Gav | Dif |
| Unión de Santa Fe | 16 | 12 | 4 | 28 | 1264 | 1023 | 1,236 | 241 |
| Adelante de Reconquista | 15 | 12 | 3 | 27 | 1146 | 959 | 1,195 | 187 |
| Atlético María Juana | 15 | 12 | 3 | 27 | 1108 | 1026 | 1,080 | 82 |
| Atlético Tostado | 15 | 9 | 6 | 24 | 1161 | 1101 | 1,054 | 60 |
| Gimnasia de Santa Fe | 15 | 8 | 7 | 23 | 1108 | 1021 | 1,085 | 87 |
| Atlético Rafaela | 15 | 8 | 7 | 23 | 1170 | 1103 | 1,061 | 67 |
| Huracán de San Javier | 15 | 4 | 11 | 19 | 975 | 1123 | 0,868 | -148 |
| 9 de Julio de Rafaela | 15 | 2 | 13 | 17 | 872 | 1208 | 0,722 | -336 |
| Independiente de Rafaela | 15 | 1 | 14 | 16 | 970 | 1210 | 0,802 | -240 |
| TABLA DE POSICIONES – ZONA SUR | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | Ptos | GF | GC | Gav | Dif |
| Atlético Elortondo | 13 | 9 | 4 | 22 | 1033 | 952 | 1,085 | 81 |
| Fisherton de Rosario | 13 | 8 | 5 | 21 | 1038 | 999 | 1,039 | 39 |
| Atlético San Jorge | 13 | 8 | 5 | 21 | 1030 | 992 | 1,038 | 38 |
| Argentino de Firmat | 13 | 8 | 5 | 21 | 996 | 981 | 1,015 | 15 |
| Sarmiento de Cañada | 13 | 7 | 6 | 20 | 1033 | 970 | 1,065 | 63 |
| Adeo de Cañada | 13 | 6 | 7 | 19 | 911 | 910 | 1,001 | 1 |
| San Martín de C. Pellegrini | 13 | 4 | 9 | 17 | 1013 | 1120 | 0,904 | -107 |
| Olimpia de V. Tuerto | 13 | 2 | 11 | 15 | 862 | 992 | 0,869 | -130 |








