EL RÍO SAN JAVIER EN BAJANTE
El río San Javier en el hidrómetro de la primera ciudad de la costa santafesina registraba esta mañana 7,48 metros en bajante, tras alcanzar el 8 de febrero los 7,62 como registro máximo en lo que va del año.
De persistir el descenso, a los 7,35 se abrirían nuevamente las compuertas del canal central, para que en caso de precipitaciones importantes el principal desagüe natural al río se encontraría abierto.
11 – 02 – 10
|
Andresito |
1,18 C |
|
Iguazú |
22,70 B |
|
Corrientes |
6,76 E |
|
Reconquista |
5,52 B |
|
La Paz |
6,11 B |
|
San Javier |
7,48 B |
PRONÓSTICO HIDRÓLOGICO DEL INA 11 – 02 – 10
| Estaciones | Nivel Actual (m) | Pronóstico (m) para el | Estado | Pronóstico (m) para el | Estado |
| 11-feb-2010 | 14-feb-2010 | 19-feb-2010 | |||
| CORRIENTES | 6.76 | 6.46 | 5.95 | ||
| BARRANQUERAS | 6.72 | 6.48 | A | 6.00 | |
| GOYA | 5.77 | 5.77 | E | 5.53 | A |
| RECONQUISTA | 5.52 | 5.52 | E | 5.36 | E |
| LA PAZ | 6.14 | 6.12 | 6.12 | A | |
| PARANÁ | 5.66 | 5.66 | E | 5.66 | E |
| SANTA FE | 6.02 | 6.02 | E | 6.02 | E |
| ROSARIO | 5.42 | 5.46 | E | 5.46 | E |
Luis Verón








